產(chǎn)品中心
? ? ? ?/Product center
簡介:
采用合成碳?xì)渌瞥傻妮S承及齒輪。無論在高溫或低溫情況下,均廣泛適用于各種極端嚴(yán)苛用途。具備低流體牽引系數(shù)及高粘度指數(shù)。與礦物性油類比較,本系列可減低動(dòng)力消耗,延長機(jī)件壽命及有較長之使用期限
用途
1、適合重負(fù)荷工業(yè)齒輪組合(包括螺旋齒輪及雙曲線齒輪)及其它引致震動(dòng)負(fù)荷的齒輪。
2、亦適合以青銅為原料的螺旋齒輪組。
3、普通軸承及抗磨軸承的潤滑。
4、本系列油品(尤其是粘度較稀的型號)亦適合用于循環(huán)潤滑系統(tǒng)。
5、與一般礦物性油類對密封材料之相容性沒有分別,但為了達(dá)到效果,在換油前需將系統(tǒng)徹底沖冼清潔。
Typical physical properties?物理特性
Product 產(chǎn)品名稱 | Density IM.CKG< 密度g/cm3 | Flash Point Open Cup.C 閃點(diǎn)°C | Pour Point 傾點(diǎn)°C | Viscosity 黏度40°C | Viscosity Index 黏度指數(shù) | ISO Grade 黏度等級 |
SYN-GEAR OIL 32 | 0.84~0.89 | ≥230 | ≤-54 | 28.8-35.2 | ≥110 | 32 |
SYN-GEAR OIL 46 | 0.84~0.89 | ≥240 | ≤-54 | 41.4~50.6 | ≥110 | 46 |
SYN-GEAR OIL 68 | 0.84~0.89 | ≥240 | ≤-54 | 61.2~74.8 | ≥110 | 68 |
SYN-GEAR OIL 100 | 0.84~0.89 | ≥240 | ≤-45 | 90~110 | ≥110 | 100 |
SYN-GEAR OIL 150 | 0.84~0.89 | ≥240 | ≤-45 | 135~165 | ≥110 | 150 |
SYN-GEAR OIL 220 | 0.84~0.89 | ≥240 | ≤-45 | 198~242 | ≥110 | 220 |
SYN-GEAR OIL 320 | 0.84~0.89 | ≥240 | ≤-42 | 288~352 | ≥110 | 320 |
SYN-GEAR OIL 460 | 0.84~0.89 | ≥240 | ≤-37 | 414~506 | ≥110 | 460 |
SYN-GEAR OIL 680 | 0.84~0.89 | ≥240 | ≤-34 | 612~748 | ≥110 | 680 |
SYN-GEAR OIL 1000 | 0.84~0.89 | ≥240 | ≤- |
全國咨詢電話: